KinetiMax 125 01|02|03 HPD Series
Buitenloper borstelloze gelijkstroommotoren beschikbaar in drie statorlengtes
KMF 125 01
| Kadergrootte: | 125,2 mm | 
|---|---|
| Lengte: | 33,5 mm | 
| Motorspanning: | 30 to 72 VDC | 
| Nominaal koppel: | 2,29 Nm | 
| Nominale snelheid: | 3.000 rpm | 
| Nominale stroom: | 20,5 to 3,0 A | 
| Uitgangsvermogen: | 719 W | 
| Opties: | Hall-commutatiesensorkaart/temperatuursensorkaart/ kleinere rotorbinnenste centreerdiameter/ | 
KMF 125 02
| Kadergrootte: | 125,2 mm | 
|---|---|
| Lengte: | 46,0 mm | 
| Motorspanning: | 42 to 72 VDC | 
| Nominaal koppel: | 4,40 Nm | 
| Nominale snelheid: | 2.150 rpm | 
| Nominale stroom: | 20,5 to 2,9 A | 
| Uitgangsvermogen: | 991 W | 
| Opties: | Hall-commutatiesensorkaart/temperatuursensorkaart/ kleinere rotorbinnenste centreerdiameter/ | 
KMF 125 03
| Kadergrootte: | 125,2 mm | 
|---|---|
| Lengte: | 57,5 mm | 
| Motorspanning: | 54 to 72 VDC | 
| Nominaal koppel: | 6,30 Nm | 
| Nominale snelheid: | 1.800 rpm | 
| Nominale stroom: | 19,9 to 2,9 A | 
| Uitgangsvermogen: | 1.188 W | 
| Opties: | Hall-commutatiesensorkaart/temperatuursensorkaart/ kleinere rotorbinnenste centreerdiameter/ | 
Functies en
voordelen 
WINDINGSSELECTIE VOOR ANDERE SPANNINGEN
 NOMINAAL KOPPEL 0,24 TOT 6,7 NM
 HOOG KOPPEL-GEWICHTSVERHOUDING
 UITSTEKENDE EFFICIËNTIE VAN 83% TOT 90% MEER DAN EEN GROOT BEREIK ROND HET NOMINALE WERKPUNT
Toepassingen
AUTONOOM GRONDVOERTUIGEN (AGV's)
 ROBOTICA (armen, gewrichten)
 HANDHELD HYDRAULISCHE ELEKTRICITEITSGEREEDSCHAP
 MATERIAL HANDLING
 MEDISCHE APPARATUUR
 ROTERENDE ACTUATOREN
 GIMBALS
Markten en
 Industrieën 
MEDISCHE TECHNOLOGIE
 ROBOTICA
 AUTOMATISERING
 LOGISTIEK 4.0
 EN NOG VEEL MEER
